কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১০ অক্টোবর, ২০১৯ এ ০৪:৪৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা সমবায় কার্যালয় ,জয়পুরহাট সদর ,জয়পুরহাট এর কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এর লক্ষ্যমাত্রা
মোট মান: ৮০
| কৌশলগত উদ্দেশ্য
| কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান
| কার্যক্রম
| কর্মসম্পাদন সূচক
| একক
| কর্মসম্পাদন সূচকের মান
| প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮
| প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ | প্রক্ষেপণ ২০২০-২১ | প্রক্ষেপণ ২০২১-২২ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | ||||||||||
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ||||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| [১] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন
| মান: ১২
| [১.১] নিবন্ধন | [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ৩ | ৩ | ৩ | ২ | ১ | ০ | ০ | ৪ | ৫ |
| [১.১.২] নিবন্ধন প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৪ | ১৬ | ২৩ | ১৬ | ১৪ | ১২ | ১০ | ৬ | ১৮ | ২০ | |||
| [১.১.৩] নিবন্ধন আবেদন নিস্পত্তির হার | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | |||
| [১.১.৪] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | ৪ | ১ | ১ | ২ | ১ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ৪ | |||
| [১.২] উৎপাদনমুখী খাতে সমবায়ীদের পুঁজি | [১.২.১] উৎপাদনমূখী খাতে সমবায়ীদের পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | জন | ১৮০ | ১৮০ | ১৮০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৩০ | ১০০ | ৮০ | ১৯০ | ২০০ | ||
| [২] টেকসই সমবায় গঠনে কাh©ক্রম গ্রহণ |
মান: ৪৪
|
| [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ৩ |
| [২.১.২] অকাh©কর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | ৪ | - | ১৪ আগষ্ট | ১৪ আগষ্ট | ২৬ আগষ্ট | ৩০ আগষ্ট | ০৬ সেপ্টেম্বর | ১৩সেপ্টেম্বর | ০৭ আগষ্ট | ৩০ জুলাই | |||
| [২.১.৩] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | ৪ | - | ১৪ আগষ্ট | ১৪ আগষ্ট | ২৬ আগষ্ট | ৩০ আগষ্ট | ০৬ সেপ্টেম্বর | ১৩সেপ্টেম্বর | ০৭ আগষ্ট | ৩০ জুলাই | |||
| [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত | তারিখ | ৪ | - | ১৪ আগষ্ট | ১৪ আগষ্ট | ২৬ আগষ্ট | ৩০আগষ্ট | ০৬সেপ্টেম্বর | ১৩সেপ্টেম্বর | ০৭ আগষ্ট | ৩০ জুলাই | |||
| [২.২] সমবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা | [২.২.১]ব্যবস্থাপনাকমিটিরনির্বাচনঅনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | ৪ | ৯৫ | ৮১% (৩৫)টি | ৯০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | ||
| [২.২.২] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | ৪ | ১৬৫ | ৫১টি ৩১আগষ্ট | ৩১ আগষ্ট | ৩০ সেপ্টেম্বর | ৩১ অক্টোবর | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ আগষ্ট | ৩১ জুলাই | |||
| [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | ৪ | ৬৫ | ৪৯ | ৬৫ | ৫৫ | ৪৫ | ৪০ | ৩০ | ৭৫ | ৮৫ | |||
| [২.২.৪] সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত | সংখ্যা | ৪ | 22৩ | ২০৬ | ২২৩ | ২০০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৩০ | ২৪০ | ২৬০ | |||
| [২.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএমঅনুষ্ঠিত | % | ৪ | ২২৩ | ২০৬(৩১)টি | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | |||
| [২.৩] রাজস্ব আদায় | [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | ৪ | 1.৬৭ | ১.৬৭ | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | ||
| [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | ৪ | ০.৯৮ | 0.৯৮ | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | |||
| [৩] সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন |
মান: ২৪ | [৩.১] স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ) | জন | ৪ | ৬5 | ৬৫ | ৬৫ | ৫৫ | ৫০ | ৪০ | 3০ | ৭৫ | ৮৫ |
| [৩.১.২] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (মহিলা) | জন | ৪ | ৩5 | ৩৫ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ৪০ | ৫০ | |||
| [৩.২]সমবায় ইনস্টিটিউটে চাহিদাঅনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ) | % | ৪ | ১০ | ১০০% | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | ||
| [৩.২.২]প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (মহিলা) | % | ৪ | 5 | ১০০% | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | |||
| [৩.৩] প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | 1 | 1 | ১ | ১ | ১ | ০ | ০ | ১ | ২ | ||
| [৩.৪] গবেষণা ও উদ্ভাবন | [৩.৪.১]সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ০ | ০ | ১ | ২ | ||
| [৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং
| সংখ্যা | ২ | ১ | ১ | 0 | 0 | 0 | ০ | ০ | ১ | ২ | |||